Шкивные железоотделители Ж
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Ростов-на-Дону от 3 дней
Стоимость доставки: 3620 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Шкивные железоотделители Ж предназначены для выявления и извлечения ферромагнитных металлических примесей как сколы, окалины, натир, а также предметов болтов, гайек, обрезков арматуры, электродов и труб из насыпных материалов в ленточном транспортере.
Насыпными материалами могут быть: уголь, доломит, известняк, песок, клинкер, глина, щебень, стеклобой, щепа, опилки, пластик, промышленные отходы, зерно, семечка, шлак, горелые земли, резина, бытовые отходы.
Тип | Слой материала h, мм | Размеры, мм | Максимальная скорость ленты V,м/с | ||||
A | B | C | D | L* | |||
Ш D/40 | ≤30 | 400 | 300 | 500 | 200; 250 | 1050 | ≤0,5 |
Ш D/50 | 500 | 400 | 600 | 1150 | |||
Ш D/65 | 650 | 550 | 750 | 1300 | |||
Ш D/80 | 800 | 650 | 900 | 1450 | |||
Ш D/40 | ≤50 | 400 | 300 | 500 | 250; 315 | 1050 | ≤0,8 |
Ш D/50 | 500 | 400 | 600 | 1150 | |||
Ш D/65 | 650 | 550 | 750 | 1300 | |||
Ш D/80 | 800 | 650 | 900 | 1450 | |||
Ш D/50 | ≤100 | 500 | 400 | 600 | 400; 500 | 1150 | ≤1,2 |
Ш D/65 | 650 | 550 | 750 | 1300 | |||
Ш D/80 | 800 | 600 | 900 | 1450 | |||
Ш D/100 | 1000 | 800 | 1200 | 1800 | |||
Ш D/120 | 1200 | 1000 | 1400 | 2000 | |||
Ш D/140 | 1400 | 1100 | 1600 | 2200 | |||
Ш D/65 | ≤150 | 650 | 550 | 750 | 630; 800 | 1300 | ≤1,4 |
Ш D/80 | 800 | 600 | 900 | 1450 | |||
Ш D/100 | 1000 | 800 | 1200 | 1800 | |||
Ш D/120 | 1200 | 1000 | 1400 | 2000 | |||
Ш D/140 | 1400 | 1100 | 1600 | 2200 | |||
Ш D/65 | ≤200 | 650 | 550 | 750 | 800; 1000 | 1300 | ≤2,0 |
Ш D/80 | 800 | 600 | 900 | 1450 | |||
Ш D/100 | 1000 | 800 | 1200 | 1800 | |||
Ш D/120 | 1200 | 1000 | 1400 | 2000 | |||
Ш D/140 | 1400 | 1100 | 1600 | 2200 | |||
Ш D/160 | 1600 | 1300 | 1800 | 2400 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные