Выпрямительные диоды предназначены для работы в приёмной, усилительной и другой РЭА
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Ростов-на-Дону от 3 дней
Стоимость доставки: 3620 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Выпрямительные диоды, предназначены для работы в приёмной, усилительной и другой РЭА
Типо- номинал |
Iобр | Uпр | Iпрг | Tвос.обр. |
Токр
0С |
Технические условия |
Корпус |
||||||
Макс.
Знач. мкА |
Uобр
В |
Макс.
Знач. В |
Iпр
мА |
мА |
Макс.
Знач. мкс |
Iпр.и
мА |
Iобр.и
мА |
Uобр.и
В |
|||||
УКД105 А | 2 | 100 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | -60..85 |
ФЛБК.432120.015 ТУ
ГОСТ 11630-84 |
КД-3 С | |
Б | 2 | 200 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | ||||
В | 2 | 400 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | ||||
Г | 2 | 600 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | ||||
Д | 2 | 800 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | ||||
Е | 2 | 1000 | 1,1 | 300 | 15000 | - | - | - | - | ||||
УКД226 А | 10 | 100 | 1,3 | 2000 | 10000 | 0,25 | 500 | 1000 | - | -45..85 |
ФЛБК.432120.017 ТУ
ГОСТ 11630-84 |
КД-7 Е | |
Б | 10 | 200 | 1,3 | 2000 | 10000 | 0,25 | 500 | 1000 | - | ||||
В | 10 | 400 | 1,3 | 2000 | 10000 | 0,25 | 500 | 1000 | - | ||||
Г | 10 | 600 | 1,3 | 2000 | 10000 | 0,25 | 500 | 1000 | - | ||||
Д | 10 | 800 | 1,3 | 2000 | 10000 | 0,25 | 500 | 1000 | - | ||||
УКД243 А | 10 | 100 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - |
-60..
..125 |
ФЛБК.432121016 ТУ
ГОСТ 11630-84 |
КД-4 А | |
Б | 10 | 200 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - | ||||
В | 10 | 400 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - | ||||
Г | 10 | 600 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - | ||||
Д | 10 | 800 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - | ||||
Е | 10 | 1000 | 1,1 | 1000 | 6000 | - | - | - | - | ||||
УКД247 А | 5 | 100 | 1,3 | 1000 | 30000 | 0,5 | 20 | - | 50 |
-60..
..125 |
ФЛБК.432120019 ТУ
ГОТ 11630-84 |
||
Б | 5 | 200 | 1,3 | 1000 | 30000 | 0,5 | 20 | - | 50 | ||||
В | 5 | 400 | 1,3 | 1000 | 30000 | 0,5 | 20 | - | 50 | ||||
Г | 5 | 600 | 1,3 | 1000 | 30000 | 0,5 | 20 | - | 50 | ||||
Д | 5 | 800 | 1,3 | 1000 | 30000 | 0,5 | 20 | - | 50 |
- Для высоковольтных диодов УКД 105, УКД 226, УКД 243, УКД 247 значения прямого тока, среднего прямого тока и максимального прямого тока одинаковы.
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные